商法学部及悉尼商学院
商法学部是商业翘楚的摇篮。无论您志在市场营销、人力资源、国际商务,还是供应链管理、商业分析,甚至可持续商业领域,伍伦贡大学都能为您量身定制学习路径,助您把握市场脉搏,洞悉数据价值,玩转市场规律,在全球商海中乘风破浪。
您可选择在伍伦贡校区、利物浦校区或悉尼CBD校区学习。伍伦贡大学悉尼商学院(Sydney Business School, UOW) 为研究生学院,坐落于悉尼 CBD 繁华的达令港附近,尽享顶级实习、就业和社交资源,交通极其便利。课程与行业、政府及非营利组织紧密融合,以严谨的前沿研究为支撑,提供高质量、与时俱进的专业教育。
本学部设有如下专业:
- 会计
- 工商管理
- 商业分析
- 经济
- 金融
- 财务规划
- 人力资源管理
- 国际商务
- 管理
- 市场营销
- 公共关系
- 体育营销与管理
- 供应链管理
- 可持续商业
- 法律
伍伦贡大学学科简介与UOW College衔接课程信息
各类奖学金及其要求
澳大利亚政府与国际组织奖学金的详细信息
点击查看课程详情:
> Undergraduate 本科
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2025) | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachelor of Business 商学学士 专业方向: Accountancy 会计 Business Analytics 商业分析 Economics 经济学 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理 International Business 国际商务 Legal Studies 法律研究 Management 管理 Marketing 市场营销 Public Relations 公共关系 Sport Marketing and Management 体育营销与管理 Supply Chain Management 供应链管理 Sustainable Business 可持续商业 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 79 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): | $108,144 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Business Analytics 商业分析学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 79 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 力、口语 16 | $108,144 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Economics and Finance 经济与金融学学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $108,144 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Professional Accounting 专业会计学士 | 申请人需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $108,144 | $116,928 | 3年 | 3/7/12月 | 2025-26 |
Bachelor of Laws (Direct Entry) 法学学士(直接入学) | 录取细则请咨询未来学生团队Future Student Team | 雅思学术类: 7.0 托福(机考): 98 | 雅思学术类: 阅读 6.5 写作 7.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读 22 写作 25 听力、口语 17 | $153,000 | $165,240 | 4年 | 3月 | 2025-26 |
Bachelor of Laws (Graduate Entry) 法学学士(本科毕业生入学) | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于70分;如平均成绩不达标,法学院将结合下述材料综合考虑:
申请人之前所学专业及所修科目的性质; 申请人具有与法律相关的专业工作经验。 申请人提交的个人陈述,用于补充说明其能力和动机。 | 雅思学术类: 7.0 托福(机考): 98 | 雅思学术类: 阅读 6.5 写作 7.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读 22 写作 25 听力、口语 17 | $128,592 | $138,960 | 3年 | 3月 | 2025-26 |
Bachelor of Laws (Honours) (Direct Entry) 法学学士(荣誉学位)(直接入学) | 仅限目前就读于法学学士(直接入学)的学生,满足以下条件,即可转入本荣誉学位: 1. 已完成至少 124 个学分的必修法律科目。 其中包括 48 个学分的 100 级 LLB 科目,以及 42 个学分的 200 级 LLB 科目。 2. 必须在所有 100 级和 200 级核心LLB 科目中,平均成绩不低于70分。 | - | - | $153,000 | $165,240 | 4年 | 3月 | 2025-26 |
> Postgraduate (Coursework) and Research 授课型硕士与研究型学位
课程名称 | 入学要求 | 雅思学术类 /托福(机考) 总分要求 | 单项小分要求 | 课程费用(2025) *(澳元) | 课程费用(2026) *(澳元) | 持续时间(年 - 全日制) | 开课时间 | 课程信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate Certificate in Applied Finance 应用金融研究生结业证书 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持其他全日制三年以上高等教育学位,平均成绩不低于50分,并具备三年的全职管理或专业经验。 具备五年金融领域全职管理或专业经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $18,552 | $20,424 | 6个月 | 2/8月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Business 商学研究生结业证书 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持其他全日制三年以上高等教育学位,平均成绩不低于50分;或具备三年的全职管理或专业经验。 具备七年一般领域工作经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $18,552 | $20,424 | 6个月 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Business Administration 工商管理研究生结业证书 | 持学士学位或其他全日制三年以上高等教育学位,同时具备三年的全职管理或专业经验。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达于悉尼商学院攻读工商管理学位的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $18,552 | $20,424 | 6个月 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Financial Technology 金融科技研究生结业证书 | 申请者需具备相当于澳大利亚十三年学校教育的学历,并取得相应成绩。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $18,552 | $20,424 | 6个月 | 2月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Professional Accounting 专业会计研究生结业证书 | 持学士学位或其他全日制三年以上高等教育学位。 具备三年会计领域全职管理或专业经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.0 托福(机考): 70 | 雅思学术类: 阅读、写作 6.0 听力、口语 5.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 12 | $18,552 | $20,424 | 6个月 | 2/8月 | 2025-26 |
Master of Applied Finance 应用金融硕士 单一专业方向: Financial Technology 金融科技 Investing 投资 双重专业方向: Investing and Financial Technology 投资及金融科技 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持应用金融研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | 单一专业 $49,032 双专业 $65,376 | 单一专业 待更新 双专业 待更新 | 单一专业1.5年 双专业 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business 商学硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Analytics
商业分析硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Financial Technology 金融科技硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50分;或持UOW金融科技研究生结业证书。 持其他高等教育资质,并具备丰富工作经验的申请者亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 18 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Financial Technology Extension 金融科技硕士(两年制) | 录取细则请咨询未来学生团队Future Student Team | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 88 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 18 | $74,208 | $81,696 | 2年 | 2/8月 | 2025-26 |
Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of International Business 国际商务硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Marketing 市场营销硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持任何领域研究生结业证书;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Professional Accounting Advanced 高级专业会计硕士 专业方向: Business Analytics 商业分析 Financial Management 财务管理 International Business 国际商务 | 持任何领域学士学位,平均成绩不低于50分;或持会计研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或持任何领域硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育资质,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $74,208 | $81,696 | 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Project Management
项目管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 | 持商科、工程、数学或信息技术相关专业学士学位,平均成绩不低于50分;或前述专业研究生结业证书,平均成绩不低于50分;或前述专业硕士学位,平均成绩不低于50分;或持其他高等教育学位,并具备丰富相关工作经验。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $55,656 | $61,272 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Administration
工商管理硕士 | 持学士学位,平均成绩不低于50%,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $67,608 | $74,376 | 1.5年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Business Administration Advanced 高级工商管理硕士 专业方向: Accounting 会计 Business Analytics 商业分析 Finance 金融 Human Resource Management 人力资源管理Marketing 市场营销 Project Management 项目管理 Sustainable Business 可持续商业 | 持学士学位,平均成绩不低于50分,并具备三年以上相关工作经验;或持研究生文凭或结业证书,并具备五年以上相关工作经验;或持相关专业机构的正式会员资格,并具备五年以上相关工作经验;
不具备任何高等教育资质,但拥有丰富的管理或创业经验,且具备满足MBA学习要求的潜力。 申请者必须提交一份动机陈述: -表达攻读工商管理硕士的动机,并介绍该学位将如何助力职业目标或理想; -长度超过一页; -用英语写就。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考):86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $90,144 | $99,168 | 2年 | 2/5/8月 | 2025-26 |
Master of Research 研究型硕士 专业方向: Accounting 会计 Finance 金融 Management and Operations 管理与运营 Marketing 市场营销 | 申请者应持学士学位,或授课型硕士学位,且平均成绩不低于65分/GPA 3.0(4分制)。
研究型硕士申请人应提交一份纸质研究计划书(手写版亦可,打印版尤佳),该计划书应包含: -至少一页对计划研究领域或项目的清晰阐述,计划研究领域或项目,应与本学位中占48学分的论文写作相关;并描述 -攻读本学位的动机。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $69,600 | $73,152 | 2年 | 3/7月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Fisheries Policy 渔业政策研究生结业证书 | 申请者如需帮助,可联系 ANCORS 研究生协调员 Ruth Davis 女士,邮箱地址是 rdavis@uow.edu.au | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $17,664 | $19,440 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Fisheries Management and Development 渔业管理与发展研究生结业证书 | 申请者如需帮助,可联系 ANCORS 研究生协调员 Ruth Davis 女士,邮箱地址是 rdavis@uow.edu.au | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $17,664 | $19,440 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Law of the Sea 海洋法研究生结业证书 | 持法学学士学位,或法学博士学位,或同等学历。 录取细则请咨询未来学生团队Future Student Team | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $17,664 | $19,440 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
Graduate Certificate in Maritime Studies 海事研究研究生结业证书 | 持学士学位或同等学历, 或者 具备相关专业经验。 录取细则请咨询未来学生团队Future Student Team | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $17,664 | $19,440 | 6个月 | 3/7月 | 2025-26 |
Master of Fisheries Policy 渔业政策硕士 | -申请者应持学士荣誉学位,
或 -持学士学位与相关领域的研究生结业证书,或 -持学士学位或同等法律学历,并具备相关专业经验(例如,能够证明在海洋相关领域有数年工作经验,如海军军官、公务员或执法人员)。 证明文件包括服务证明或工作推荐信等。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18听力、口语 17 | $35,328 | $38,880 | 1年 | 3/7月 | 2025-26 |
Master of Maritime Policy 海事政策硕士 | -申请者应持学士荣誉学位,平均成绩达到50分,
或 -持学士学位与相关领域的研究生结业证书,平均成绩达到50分, 或 -持学士学位或同等法律学历,平均成绩达到50分,并具备相关专业经验(例如,能够证明在海洋相关领域有数年工作经验,如海军军官、公务员或执法人员)。 证明文件包括服务证明或工作推荐信等。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $35,328 | $38,880 | 1年 | 3/7月 | 2025-26 |
Master of Laws 法学硕士 专业方向: Law of the Sea 海洋法 | -申请者应持法学学士荣誉学位,平均成绩达到50分,
或 -持法学学士学位与相关领域的研究生结业证书,平均成绩达到50分, 或 -持法学学士学位或同等法律学历,平均成绩达到50分, 并具备相关专业经验(例如,能够证明在法律或海洋相关领域有数年工作经验,如海军军官、公务员或执法人员)。 证明文件包括服务证明或工作推荐信等。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $35,328 | $38,880 | 1年 | 3/7月 | 2025-26 |
Doctor of Philosophy 哲学博士 专业方向: Business 商学 | 持二等一或以上荣誉学位;如申请者已获研究型硕士学位,则要求该学位至少2/3的学分由论文组成。本校研究型硕士毕业生要求加权平均分不得低于70分。 如申请者为持实质性论文的授课型硕士,则要求加权平均分不低于75分, GPA不低于 3.2(满分4.0)。其他形式的研究经验亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $139,200 | $146,304 | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
Doctor of Philosophy Integrated 综合型哲学博士 专业方向: Business 商学 | 综合型哲学博士第一年为授课制,旨在培养学生的研究素养及基本技能,后三年为博士论文写作。申请者应持四年制学士学位或授课型硕士学位,且加权平均分不低于65分, GPA不低于3(满分4)。 | 雅思学术类: 6.5 托福(机考): 86 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.0 托福(机考): 阅读、写作 18 听力、口语 17 | $139,200 | 待更新 | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
Doctor of Philosophy 哲学博士 专业方向: Law 法学 | 持二等一或以上荣誉学位;如申请者已获研究型硕士学位,则要求该学位至少2/3的学分由论文组成。本校研究型硕士毕业生要求加权平均分不得低于70分。 如申请者为持实质性论文的授课型硕士,则要求加权平均分不低于75分, GPA不低于 3.2(满分4.0)。其他形式的研究经验亦在考虑之列。 | 雅思学术类: 7.0 托福(机考): 98 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $140,928 | $148,032 | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
Doctor of Philosophy Integrated 综合型哲学博士 专业方向: Law 法学 | 综合型哲学博士第一年为授课制,旨在培养学生的研究素养及基本技能,后三年为博士论文写作。申请者应持四年制学士学位或授课型硕士学位,且加权平均分不低于65分, GPA不低于3(满分4)。 | 雅思学术类: 7.0 托福(机考): 98 | 雅思学术类: 阅读、写作、听力、口语 6.5 托福(机考): 阅读、写作 22 听力、口语 19 | $140,928 | 待更新 | 4年 | 3/7月 | 2025-26 |
> Two Masters in Two Years 双硕士学位
可在如下列表中选择您的意向硕士学位,仅需两年即可完成两个硕士项目。如您持有商科或商业相关领域的学士学位,将有机会获得更多学分减免,从而进一步缩短学习时间。
更多信息请参考双硕士学位简介
首个硕士学位可选项目 | 次个硕士学位可选项目 |
---|---|
Master of Applied Finance (Single Specialisation) 应用金融硕士(单一专业方向) | Master of Business 商学硕士 |
Master of Business 商学硕士 | Master of Business Analytics 商业分析硕士 |
Master of Business Analytics 商业分析硕士 | Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 |
Master of Financial Technology 金融技术硕士 | Master of International Business 国际商务硕士 |
Master of Human Resource Management 人力资源管理硕士 | Master of Marketing 市场营销硕士 |
Master of International Business 国际商务硕士 | Master of Project Management 项目管理硕士 |
Master of Marketing 市场营销硕士 | |
Master of Professional Accounting 专业会计硕士 | |
Master of Project Management 项目管理硕士 | |
Master of Supply Chain Management 供应链管理硕士 |
新闻动态